World Harvest Radio

- World Harvest Radio
- About
- Contact Us
- Quality Reception Report
- Frequencies
- Program Schedules
- Our Reach
- Program Links
- Transmitter Information
- Streaming Audio
- Streaming Audio
Program Links
This list provides links to the Websites of those who air their shows on WHR radio.
Please take a moment to visit them.
Beacon of Truth Broadcast
Pastor Reuben Eash
BibleDays
Rev. Michael Holcomb
Call to Worship
Bernie Timmerman
Christian Crusaders
Rev. Dr. Homer Larsen
Eagle Life Ministries
Rev. Samuel Walston
Faith Free Presbyterian Church
Rev. Colin Mercer
Gail Campbell Ministries
Rev. Gail Campbell
God Where Were You When
Sherrie Clark
Greater Way Radio
David Purkey
Jeff Goss Ministries
Jeff Goss
Bringing A Message
Maurice Paine
Broadcast of Hope
Pastor Sam Jackson
Loren Davis Ministries
Loren Davis
New Beginnings Church and World Outreach
Pastors Ronnie L. & Janet Patrick
New Destiny Christian Center
Pastor David Verdecchio
Nice Jewish Boy
Jonathan Cahn
Preparing For Jesus
Meiko Namihira
Prophetic Intuition
Prophetess Lenora Sarver
Redeeming Love Time
Iris Hulvey
Rivers of Life International
Pastor Bonita McGee
Robert Billy Jones
Robert Billy Jones
The Church of the Harvest
Pastor Kevin Davis
TruNews
Rick Wiles
Jack Van Impe Ministries
Jack Van Impe
Knowing the Word
Constance Pack
Believe Right
Apostle Joe Perozich
Midnight Cry Ministries
C. Parker Thomas
In Christ We Live
Daniel Deamone
Revelation Wisdom Ministries, Inc.
Dr. Bill & Barbara Dewar
This Week's Focus
Fr. David F. Sellery
Knowing God Radio
Wumi Ademola
Witnesses For Jesus
Lee Baker
Treasures Of Truth
Dr. Joe Gray
Water Of Life Ministries
Doyle Davidson
The Church of the LJC of Paulsboro
Bishop S. C. Johnson
Overcomer Ministry
R. G. Stair
Thy Word Is Truth World Missions
Apostle Lenwood Wright
Anush John Ministries
Anush John
Ignited Church
Pastor Benjamin Faircloth
Christian Missionary Radio Evangelism
Rev. Gary Hammond
Shortwave Related
This list will provide you with a number of different areas of interest to shortwave listening.
UTC | EASTERN TIME | DAY | PROGRAM NAME | HOST | Freq. (Mhz) |
---|---|---|---|---|---|
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
UTC | EASTERN TIME | DAY | PROGRAM NAME | HOST | Freq. (Mhz) |
---|---|---|---|---|---|
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
UTC | EASTERN TIME | DAY | PROGRAM NAME | HOST | Freq. (Mhz) |
---|---|---|---|---|---|
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
UTC | EASTERN TIME | DAY | PROGRAM NAME | HOST | Freq. (Mhz) |
---|---|---|---|---|---|
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
UTC | EASTERN TIME | DAY | PROGRAM NAME | HOST | Freq. (Mhz) |
---|---|---|---|---|---|
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
UTC | EASTERN TIME | DAY | PROGRAM NAME | HOST | Freq. (Mhz) |
---|---|---|---|---|---|
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
0000-0005 | 8:00 PM - 8:05 PM | Su, Mo, Tu, We, Th, Fri, Sa | Lester Sumrall Teachings | Lester Sumrall | 7.315 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
WINDOWS MEDIA | REAL MEDIA | |
---|---|---|
Angel 1 | 28k | 28k |
Angel 1 | 28k | 28k |
Angel 1 | 28k | 28k |
Angel 1 | Click HERE to launch player | Click HERE to launch player |
Angel 1 | 28k | 28k |
Angel 1 | NOT AVAILABLE | Click HERE to launch player |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Download Windows Media Player or Real Player